Negara adalah daratan dan lautan yang memiliki kedaulatan atau sistem pemerintahan sendiri, memiliki luas wilayah, memiliki populasi penduduk, dan perputaran perekonomian dalam wilayah tersebut, banyak yang kita tidak ketahui seluruh negara satu persatu di dunia ini.
Dan masih menjadi perdebatan hangat beberapa negara yang sudah berdaulat, atau membentuk pemerintahan baru.
Pun sudah memerdakakan negaranya sendiri, tetapi tidak diakui kedaulaatanya oleh negara lain. Atau dengan kata lain sengketa kedaulatan.
Jumlah Negara di dunia sebenarnya berbeda-beda tergantung darimana anda akan mendapatkanya sebagai sumber data, Contohnya, patokan Jumlah negara didunia adalah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) jumlahnya 193 Negara.
Ini berdasarkan keikutsertaan keanggotaan terhadap PBB.
Tetapi, Asosiasi FIFA memiliki jumlah anggota Negara 211 Anggota. Karena kita tahu FiFA bebas dari isu politik.
Sementara Amerika Serikat (USA) memiliki daftar Jumlah Negaranya sendiri yaitu, 195 Negara.
Nah Versi inteku akan mengurai jumlah negara berikut yang diakui maupun tidak, merdeka secara De Facto Ataupun De Jure, bahkan yang tidak memiliki pemerintahan, ini dimaksudkan agar kita tahu berapa sih jumlah Negara Di Dunia ini secara keseluruhan.
Daftar dibawah ini berurut acak, pertama sesuai wilayah, kedua sesuai populasi penduduk, dan ketiga sesuai selera penulis sendiri pastinya, langsung saja.
Check this out....
Dan masih menjadi perdebatan hangat beberapa negara yang sudah berdaulat, atau membentuk pemerintahan baru.
Pun sudah memerdakakan negaranya sendiri, tetapi tidak diakui kedaulaatanya oleh negara lain. Atau dengan kata lain sengketa kedaulatan.
Jumlah Negara di dunia sebenarnya berbeda-beda tergantung darimana anda akan mendapatkanya sebagai sumber data, Contohnya, patokan Jumlah negara didunia adalah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) jumlahnya 193 Negara.
Ini berdasarkan keikutsertaan keanggotaan terhadap PBB.
Tetapi, Asosiasi FIFA memiliki jumlah anggota Negara 211 Anggota. Karena kita tahu FiFA bebas dari isu politik.
Sementara Amerika Serikat (USA) memiliki daftar Jumlah Negaranya sendiri yaitu, 195 Negara.
Nah Versi inteku akan mengurai jumlah negara berikut yang diakui maupun tidak, merdeka secara De Facto Ataupun De Jure, bahkan yang tidak memiliki pemerintahan, ini dimaksudkan agar kita tahu berapa sih jumlah Negara Di Dunia ini secara keseluruhan.
Daftar dibawah ini berurut acak, pertama sesuai wilayah, kedua sesuai populasi penduduk, dan ketiga sesuai selera penulis sendiri pastinya, langsung saja.
Check this out....
Sumber ;
No. | Nama Negara |
1 | Rusia |
2 | Tiongkok |
3 | Amerika Serikat (USA) |
4 | Kanada |
5 | India |
6 | Indonesia |
7 | Pakistan |
8 | Brasil |
9 | Nigeria |
10 | Bangladesh |
11 | Meksiko |
12 | Jepang |
13 | Filipina |
14 | Mesir |
15 | Etiopia |
16 | Vietnam |
17 | Jerman |
18 | Iran |
19 | Republik Demokratik Kongo |
20 | Turki |
21 | Thailand |
22 | Prancis |
23 | Britania Raya (Ingris) |
24 | Italia |
25 | Afrika Selatan |
26 | Myanmar |
27 | Tanzania |
28 | Korea Selatan |
29 | Kolombia |
30 | Kenya |
31 | Spanyol |
32 | Argentina |
33 | Ukraina |
34 | Aljazair |
35 | Sudan |
36 | Polandia |
37 | Irak |
38 | Uganda |
39 | Maroko |
40 | Arab Saudi |
41 | Malaysia |
42 | Uzbekistan |
43 | Peru |
44 | Venezuela |
45 | Afganistan |
46 | Ghana |
47 | Angola |
48 | Mozambik |
49 | Nepal |
50 | Yaman |
51 | Madakaskar |
52 | Korea Utara |
53 | Australia |
54 | Pantai Gading |
55 | Kamerun |
56 | Taiwan (Note : sengketa kedaulatan "Tiongkok") |
57 | Sri Lanka |
58 | Nigeria |
59 | Rumania |
60 | Burkina Faso |
61 | Mali |
62 | Suriah |
63 | Kazakhstan |
64 | Chili |
65 | Malawi |
66 | Belanda |
67 | Ekuador |
68 | Zambia |
69 | Guatemala |
70 | Kamboja |
71 | Senegal |
72 | Chad |
73 | Somalia |
74 | Zimbabwe |
75 | Guinea |
76 | Sudan Selatan |
77 | Rwanda |
78 | Tunisia |
79 | Belgia |
80 | Kuba |
81 | Bolivia |
82 | Benin |
83 | Haiti |
84 | Yunani |
85 | Ceko |
86 | Burundi |
87 | Portugal |
88 | Republik Dominika |
89 | Yordania |
90 | Swedia |
91 | Azerbaijan |
92 | Hongaria |
93 | Belarus |
94 | Uni Emirates Arab |
95 | Tajikistan |
96 | Honduras |
97 | Israel (Tidal Diakui 37 Negara)/Palestine |
98 | Austria |
99 | Swiss |
100 | Papua Nugini |
101 | Hongkong (Tidak Diakui Cina) |
102 | Togo |
103 | Sierra Leone |
104 | Paraguay |
105 | Bulgaria |
106 | Serbia |
107 | El Salvador |
108 | Laos |
109 | Libya |
110 | Nikaragua |
111 | Kirgiztan |
112 | Lebanon |
113 | Denmark |
114 | Turkmenistan |
115 | Singapura |
116 | Finlandia |
117 | Slowakia |
118 | Norwegia |
119 | Republik Kongo |
120 | Eritrea |
121 | Kostarika |
122 | Selandia Baru |
123 | Palestine |
124 | Irlandia |
125 | Afrika Tengah |
126 | Oman |
127 | Liberia |
128 | Kroasia |
129 | Panama |
130 | Kuwait |
131 | Mauritania |
132 | Georgia |
133 | Moldova |
134 | Bosnia dan Herzegovina |
135 | Urugay |
136 | Puerto Rico (USA) |
137 | Mongolia |
138 | Armenia |
139 | Albania |
140 | Lituania |
141 | Jamaika |
142 | Qatar |
143 | Namibia |
144 | Lesotho |
145 | Botswana |
146 | Gambia |
147 | Makedonia Utara |
148 | Slovenia |
149 | Gabon |
150 | Latvia |
151 | Kosovo (Sengketa Dengan Serbia) |
152 | Guinea-Bissau |
153 | Bahrain |
154 | Trinidad dan Tobago |
155 | Estonia |
156 | Mauritius |
157 | Guinea Khatulistiwa |
158 | Timor Leste |
159 | Eswatini |
160 | Djiboti |
161 | Fiji |
162 | Siprus |
163 | Komoro |
164 | Bhutan |
165 | Guyana |
166 | Makau (China) |
167 | Kepulauan Solomon |
168 | Montenegro |
169 | Luksemburg |
170 | Sahara Barat (Sengketa Kedaulatan Dengan Maroko) |
171 | Suriname |
172 | Tanjung Verde |
173 | Transnistria (Memisahkan diri dari Moldova) |
174 | Malta |
175 | Brunei |
176 | Belize |
177 | Bahama |
178 | Islandia |
179 | Maladewa |
180 | Siprus Utara (Tidak diakui sebagian besar negara kecuali Turki) |
181 | Vanuatu |
182 | Barbados |
183 | Kaledonia Baru (France) |
184 | Polinesia Prancis (France) |
185 | Abkazhia (Sengketa Georgia) |
186 | Samoa |
187 | São Tomé dan Príncipe |
188 | Guam (US) |
189 | Saint Lucia |
190 | Curaçao (Netherlands) |
191 | Artsakh (Sengketa Dengan Azerbaijan) |
192 | Kiribati |
193 | Aruba (Netherlands) |
194 | Saint Vincent dan Grenadine |
195 | Kepulauan Virgin AS (USA) |
196 | Templat:Country data Federasi Mikronesia |
197 | Jersey (Britania Raya "BR") |
198 | Grenada |
199 | Tonga |
200 | Seychelles |
201 | Antigua dan Barbuda |
202 | Pulau Men (BR) |
203 | Andora |
204 | Dominika |
205 | Bermuda (BR) |
206 | Guernsey (BR) |
207 | Kepulauan Cayman (BR) |
208 | Samoa Amerika (USA) |
209 | Greenland (Denmark) |
210 | Kepulauan Mariana Utara (USA) |
211 | Kepulauan Marshal |
212 | Kepulauan Faroe (Denmark) |
213 | Ossetia Selatan |
214 | Saint Kitts dan Nevis |
215 | Sint Maarten (Netherlands) |
216 | Monako |
217 | Liechtenstein |
218 | Kepulauan Turks dan Caicos (BR) |
219 | Sant-Martin (France) |
220 | Gibraltar (BR) |
221 | Sun Marino |
222 | Kepulauan Virgin (BR) |
223 | Kepulauan Cook (New Zealend) |
224 | Palau |
225 | Anguilla (BR) |
226 | Walis dan Futuna (France) |
227 | Tuvalu |
228 | Nauru |
229 | Saint-Barthélemy (France) |
230 | Saint Pierre dan Miquelon (France) |
231 | Saint Helena (BR) |
232 | Montserrat (BR) |
233 | Kepulauan Falkland (BR) |
234 | Pulau Natal (Australia) |
235 | Pulau Norfolk (Australia) |
236 | Niue (New Zealand) |
237 | Tokelau (New Zealand) |
238 | Vatikan |
239 | Kepulauan Cocos (Australia) |
240 | Kepulauan Pitcairn (BR) |
241 | Antartika |
0 comments:
Post a comment
Silahkan berkomentar jika sempat, klik notify me/beritahu saya, agar ketika saya balas, ada pemberitahuan.
• Baru Mei 2015.
- No URL Promosi (except Open ID)
- No Live Link
- No Sara
- No Spamming